(资料图片)
3月30日山东黄金发布2022年度分配预案,拟10派0.7元(含税)。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入503.06亿元,同比增长48.24%,实现净利润12.46亿元,同比增长743.23%,基本每股收益为0.2元,加权平均净资产收益率为3.87%。
资金面上看,近5日主力资金净流出8989.03万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有8261.66万股,近5日持股量增加47.23万股,增长0.57%。
截至发稿,共有598家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有560只,送转方案公布当日股价上涨的有164只,涨停的有金三江、天地源、宇通客车等,方案公布后5日股价上涨的有152只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
山东黄金上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 0.70 | 124585.86 | 743.23 |
2021.12.31 | 0.00 | 0.50 | -19368.73 | -109.57 |
2020.12.31 | 0.00 | 0.50 | 202470.89 | 57.97 |
2019.12.31 | 4.00 | 1.00 | 128171.19 | 25.16 |
2018.12.31 | 4.00 | 1.00 | 102409.35 | -14.54 |
2017.12.31 | 0.00 | 0.40 | 119832.26 | -7.31 |
2017.09.30 | 0.00 | 0.80 | 89470.49 | 22.46 |
2016.12.31 | 0.00 | 1.00 | 129277.61 | 100.09 |
2015.12.31 | 0.00 | 1.00 | 64610.08 | -22.32 |
2014.12.31 | 0.00 | 1.00 | 83179.14 | -26.19 |
2013.12.31 | 0.00 | 1.00 | 112699.61 | -48.09 |
2012.12.31 | 0.00 | 1.60 | 217115.16 | 14.12 |
2011.12.31 | 0.00 | 1.50 | 190243.88 | 55.55 |
2010.12.31 | 0.00 | 1.00 | 122304.50 | 63.35 |
2009.12.31 | 10.00 | 1.00 | 74870.44 | 17.54 |
2008.12.31 | 10.00 | 3.00 | 63699.40 | 72.51 |
2007.12.31 | 10.00 | 7.20 | 36925.52 | 195.82 |
2006.12.31 | 0.00 | 4.80 | 12482.54 | 42.75 |
2005.12.31 | 0.00 | 3.30 | 8744.56 | 50.50 |
2004.12.31 | 0.00 | 3.00 | 5810.32 | 54.98 |
2003.12.31 | 0.00 | 2.00 | 3749.04 | 40.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: