(资料图)
华夏中证生物科技主题ETF(516500)7月31日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.6950。
该基金最近一周涨4.56%,近一个月涨5.92%。份额方面,该基金份额最近一月净增加600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月4日,基金经理为李俊,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.06亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 23.72 | 1136.19 | 10.72 |
迈瑞医疗 | 300760 | 3.65 | 1094.66 | 10.33 |
药明康德 | 603259 | 16.63 | 1036.25 | 9.78 |
智飞生物 | 300122 | 12.56 | 555.15 | 5.24 |
长春高新 | 000661 | 3.39 | 462.07 | 4.36 |
沃森生物 | 300142 | 16.83 | 445.15 | 4.20 |
复星医药 | 600196 | 13.32 | 411.48 | 3.88 |
上海莱士 | 002252 | 49.39 | 370.92 | 3.50 |
泰格医药 | 300347 | 5.49 | 354.32 | 3.34 |
凯莱英 | 002821 | 2.50 | 294.92 | 2.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: