(资料图)
CFi.CN讯:一、本次减持计划实施情况:
股东名称 | 职务 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价 (元/股) | 减持数量 (股) | 减持比例 (%) |
马飞 | 控股股东、实际控制人、董事长 | 大宗交易 | 2023年06月12日 | 13.75 | 4,907,000 | 0.8489 |
黄峥 | 一致行动人 | 大宗交易 | 2023年06月12日 | 13.75 | 4,907,000 | 0.8489 |
合计 | -- | -- | -- | 9,814,000 | 1.6978 |
标签:
(资料图)
CFi.CN讯:一、本次减持计划实施情况:
股东名称 | 职务 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价 (元/股) | 减持数量 (股) | 减持比例 (%) |
马飞 | 控股股东、实际控制人、董事长 | 大宗交易 | 2023年06月12日 | 13.75 | 4,907,000 | 0.8489 |
黄峥 | 一致行动人 | 大宗交易 | 2023年06月12日 | 13.75 | 4,907,000 | 0.8489 |
合计 | -- | -- | -- | 9,814,000 | 1.6978 |
标签:
即时焦点:[快讯]飞荣达:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人通过大宗交易减持公司股份超过1%暨减持计划实施完毕
今年1-5月,重庆市级重点项目完成投资近1900亿元 每日简讯
X 关闭
即时焦点:[快讯]飞荣达:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人通过大宗交易减持公司股份超过1%暨减持计划实施完毕
CFi CN讯:一、本次减持计划实施情况:股东名称职务减持方式减持日期减X 关闭