【资料图】
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。拓维信息当日收报13.39元,涨跌幅10.02%,偏离值9.68%,换手率16.16%,成交额23.28亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 10781.87 | 122.56 | 10659.31 |
2 | 中信建投证券北京东城分公司 | 9078.96 | 132.53 | 8946.43 |
3 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 6665.81 | 2026.91 | 4638.9 |
4 | 机构专用 | 4301.48 | 412.61 | 3888.87 |
5 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 3962.11 | 51.68 | 3910.42 |
合计 | - | 34790.23 | 2746.29 | 32043.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1251.58 | 2386.31 | -1134.73 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1259.05 | 2327.2 | -1068.15 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1700.08 | 2079.07 | -379 |
4 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 6665.81 | 2026.91 | 4638.9 |
5 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | 66.08 | 1968.44 | -1902.36 |
合计 | - | 10942.6 | 10787.93 | 154.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: